Clicca qui per aggiungere il proprio testo
| MARTENSITICI | FERRITICI | AUSTENITICI | ||||||||||||||||||||||
| FERRO CROMO | FERRO CROMO | FERRO CROMO STABILIZZATO | FERRO CROMO NICKEL | FERRO CROMO NICKEL MOLIBDENO | ||||||||||||||||||||
| 420A | 420J2 | 420 | 430 | 441 LI | 304 | 304 DL | 304 MSA | 304 MS | 304 PSA | 304 PS | 316 L | |||||||||||||
| EN 10088-2 | 1,4021 | 1,4028 | 1,4034 | 1,4016 | 1,4509 | 1,4301 | 1,4307 | 1,4301 | 1,4301 | 1,4301 | 1,4301 | 1,4404 | ||||||||||||
| LAMINATI A FREDDO ROTOLI E FOGLI | 2B | ✓ * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| BA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| Decorato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| COMPOSIZIONE CHIMICA INDICATIVA | C | 0,21 | 0,32 | 0,46 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,025 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | |||||||||||
| Cr | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 16,7 | ||||||||||||
| Ni | – | – | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,6 | 9,1 | 10,3 | |||||||||||||||
| Mo | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,1 | |||||||||||||||
| Altri | – | Ti, Nb | – | – | Cu | – | Cu | – | – | |||||||||||||||
| CARATTERISTICHE MECCANICHE A 20 °C – VALORI INDICATIVI | Snervamento 0.2% | 360 | 360 | 400 | 300 | 300 | 270 | 250 | 260 | 250 | 250 | 250 | 270 | |||||||||||
| Carico rottura Rm | 590 | 650 | 700 | 500 | 470 | 650 | 630 | 630 | 630 | 620 | 600 | 580 | ||||||||||||
| Allungamento A% A80 (spessore <3mm) A5 (spessore ≥3mm) |
26 | 23 | 19 | 27 | 28 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 52 | ||||||||||||
| CONTATTO ALIMENTARE D.M. 21/3/73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| RESISTENZA ALLA CORROSIONE | Generale | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | |||||||||||
| Vaiolatura | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||||||||||
| Sotto tensione | + | + | + | ++ | ++ | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ||||||||||||
| A caldo | + | + | + | + | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||||||
| FORMABILITA’ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ | +++ | ||||||||||||
| SALDABILITA’ | + | + | + | + | +++ | +++ | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++++ | ||||||||||||



