CONDIZIONI DI FORNITURA
| VALORI | |
| BASE ACCIAIO | AST serie 300 e 400 | 
| SPESSORE | 0.4 – 1.2 mm | 
| LARGHEZZA | 10 – 1520 mm (strisce e rotoli) – 100 – 1520mm (fogli) | 
| LUNGHEZZA | 280 – 8000 mm | 
| PROTEZIONE TEMPORANEA | Pellicola plastica asportabile (standard) – Carta d’interposizione | 
| IMBALLAGGIO | Vasta gamma di imballi standard e per trasporto via nave | 
RIVESTIMENTO
| CARATTERISTICHE | NORMA | RISULTATO | 
| FINITURA ORGANICA | Top: Primer + rivestimento poliestere Back: Backcoat su richiesta | |
| SPESSORE RIVESTIMENTO, TOP | EN 13523-1 | 20-25μm | 
| SPESSORE RIVESTIMENTO, BACK | EN 13523-1 | 5-8μm | 
| GLOSS | EN 13523-2 | Standard (tipicamente: 15-30% a 60 °C) | 
| COLORE | EN 13523-3 | RAL standard – Colori speciali su richiesta | 
| IMPATTO INVERSO | EN 13523-5 | Assenza di distacchi a 10J | 
| ADESIONE DOPO INDENTAZIONE | EN 13523-6 | 100/100 (nessun distacco) a h=8mm | 
| DUTTILITÀ IN PIEGA | EN 13523-7 | 1T (raggio minimo di piega) | 
| GRADO DI RETICOLAZIONE (MEK) | EN 13523-11 | 100 doppi colpi | 
RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI AMBIENTALI
| PROPRIETÀ | NORMA | RISULTATO | 
| CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE (ESTERNI) | EN 10169-2 | RC 5 (*) | 
| CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE (INTERNI) | EN 10169-3 | CPI-5 | 
| RESISTENZA ALL’UMIDITÀ CONTINUA | EN 13523-25 EN 13523-26 ISO 6270-1 | 3000 ore Blistering <s2< td=””> | 
| TEST IN NEBBIA SALINA NEUTRA (TEST SSC) | EN 13523-8 ISO 9227 ASTM B117 | 2000 ore (**) Blistering: assente Delaminazione dai graffi <2mm | 
| TEST DI KESTERNICH (TEST K) | EN 13523-23 | SO2, 20 cicli Nessuna alterazione del rivestimento | 
| IMMERSIONE IN ACQUA BOLLENTE | EN 13523-18 | 1 ora Nessuna alterazione del rivestimento | 
| IMMERSIONE CONTINUA IN ACQUA | Norma interna | 40 °C, 500 ore Nessuna alterazione del rivestimento | 
| RESISTENZA ALL’IRRAGGIAMENTO ACCELERATO UV | EN 13523-10 | 2000 ore E <3 Ritenzione del gloss >60% | 
| REAZIONE AL FUOCO | EN 13501-1 EN 14783 DM 10/03/05 | Classe A1 – Non Combustibile | 
| RESISTENZA AL CALORE | Norma interna | 90 °C in continuo Nessuna alterazione significativa | 
* Ambienti industriali con alte concentrazioni di SO2, ambienti marini con alta salinità
** Materiale testato: AISI 304. L’utilizzo di substrati ferritici deve essere valutato in funzione dell’ambiente di messa in opera del prodotto
RESISTENZA AI CICLI DI PULIZIA
| PROPRIETÀ | NORMA | RISULTATO | 
| ATTITUDINE ALLA RIMOZIONE DELLO SPORCO | ASTM 4828 modificato | Elevata | 
| RESISTENZA ALL’ABRASIONE PER STROFINAMENTO | ASTM D4286 | Utensile: spazzola in nylon Mod. 5000 (Byk-Gardner) | 
| Condizione A (Detergente liquido/400+400 doppie passate) | ASTM D3450 | Variazione di spessore: assente Variazione di colore: assente | 
| Condizione B (Detergente liquido+particelle abrasive/400+400 doppie passate) | ASTM D2486 | Variazione di spessore: < 1μm Variazione di colore: E < 0,8 | 
| Condizione C (Detergente liquido+particelle abrasive/400+400 doppie passate per 6 volte tot. 5000 d.p.) | ASTM D2486 | Variazione di spessore: < 10μm Variazione di colore: leggera opacizzazione | 
| ATTITUDINE ALLA RIMOZIONE DEI GRAFFITI (VERNICI SPRAY) | Prodotti svernicianti (*) | Rimozione completa entro 2-5 minuti Nessuna alterazione del rivestimento | 
* Prodotti sverniciati in gel a base di tensioattivi e solventi organici


